Listado de ficheros disponibles
Archivo | Fecha | Descripción |
Memoria y colina Medline Plus 24112011.htm | 30-11-2011 | La dieta rica en el nutriente colina mejora la memoria: estudio. |
Obesidad saludable EP28112011.htm | 30-11-2011 | Entre un 5 y un 10% de los obesos son 'saludables'. |
Cirugia bariatrica y seguridad Medline Plus 24112011.htm | 30-11-2011 | Datos confirman seguridad de cirugía bariátrica menos invasiva. |
Salud y caldo EP29112011.htm | 30-11-2011 | Investigan los efectos saludables del caldo. |
Toxina botulinica y hombres EP25112011.htm | 28-11-2011 | Uno de cada cuatro hombres españoles no rechazaría ponerse bótox. |
Acne, farmacos y faringitis El Mundo 24112011.htm | 25-11-2011 | Fármacos contra el acné, posible causa de faringitis. |
Obesidad y NutriCheck Med-Estetica 25112011.htm | 25-11-2011 | Un nuevo análisis determina la predisposición genética hacia el sobrepeso. |
Obesidad y Nutricheck DM25112011.htm | 25-11-2011 | Nuevo análisis genético para determinar la predisposición al sobrepeso. |
Obesidad y perder grasa Med.Interactivo 25112011.htm | 25-11-2011 | La persona obesa tiene que perder grasa además de peso, destacan expertos en un simposio de la Fundación Lilly. |
Obesidad en Europa El Mundo 24112011.htm | 25-11-2011 | La obesidad en Europa se dispara y casi iguala a EE.UU. |
Obesidad, España y hombres EP24112011.htm | 25-11-2011 | Los hombres españoles, entre los más obesos de la UE. |
Medicina regenerativa y negocio Med.Interactivo 24112011.htm | 24-11-2011 | Investigadores e industria buscan oportunidades de colaboración y negocio en el ámbito de la Medicina regenerativa. |
Cirugia estetica y crisis economica Faro Vigo 23112011.htm | 24-11-2011 | Las intervenciones de cirugía estética caen un 26%. |
Belotero y FDA Med-Estetica 23112011.htm | 24-11-2011 | La FDA aprueba BELOTERO Balance®. |
Cirugia bariatrica y dieta hipocalorica Medline Plus 23112011.htm | 24-11-2011 | Dieta hipocalórica antes de bypass gástrico mejora su resultado. |
Envejecimiento y calorias EP23112011.htm | 24-11-2011 | La reducción del aporte calórico ralentiza el proceso de envejecimiento. |
Ejercicio y alimentacion sana Med-Estetica 23112011.htm | 24-11-2011 | Hacer ejercicio ayuda a comer sano. |
Impuestos Cabines España 01112011.htm | 24-11-2011 | Reflexionemos... |
Bases datos Dinero y Salud 01112011.htm | 24-11-2011 | Un verdadero tesoro: la cartera de pacientes. |
Cirugia facial antiaging Med-Estetica 22112011.htm | 24-11-2011 | La cirugía facial sigue siendo el mejor tratamiento antiaging para lograr unos resultados duraderos y evidentes. |
Homeopatia en España EP22112011.htm | 24-11-2011 | Uno de cada tres españoles ha recurrido alguna vez a la homeopatía. |
Envejecimiento, sexo y felicidad El Mundo 22112011.htm | 24-11-2011 | El sexo da felicidad. |
Obesidad y frecuencia comidas El Mundo 21112011.htm | 24-11-2011 | Comer con más frecuencia evita el sobrepeso. |
Cirugia bariatrica e indicacion Jano 22112011.htm | 24-11-2011 | Sólo un 15,5% de pacientes con obesidad logra reducir su peso a niveles recomendados previos a la cirugía. |
Obesidad y frecuencia comidas El Mundo 21112011.htm | 22-11-2011 | Los adultos con sobrepeso comen con menos frecuencia. |
Dieta mediterranea y salud Medline Plus 17112011.htm | 22-11-2011 | Incluso si no se pierde peso, la dieta mediterránea ayuda al corazón, según un estudio. |
Hirsutismo y guias DMedicina 18112011.htm | 22-11-2011 | Presentan las nuevas Guías Clínicas para el manejo del hirsutismo. |
Hiperhidrosis axilar, TB e iontoforesis Cir.Plast.Iberolatinoamericana 01072011.pdf | 22-11-2011 | Toxina botulínica A tópica con iontoforesis para tratamiento de hiperhidrosis axilar; efecto y persistencia. Artículo. |
Plataformas vibratorias y osteoporosis Medline Plus 16112011.htm | 19-11-2011 | Las plataformas vibratorias no mejorarían la masa ósea femenina. |
Obesidad, cerebro e hipotalamo Med-Estetica 18112011.htm | 19-11-2011 | El cerebro ‘regula’ el balance dietético. |
Obesidad, trabajo y sedentarismo El Economista 16112011.htm | 18-11-2011 | El sedentarismo en el trabajo ha crecido en los últimos 50 años a la par que la obesidad. |
Cirugia obesidad en España EP11112011.htm | 17-11-2011 | Un paciente obeso tarda una media de un año en operarse, aunque dependiendo el centro puede llegar a tres años. |
CI medico a medico DM17112011.htm | 17-11-2011 | El paciente que es médico tiene derecho al mismo CI. |
Envejecimiento y telomeros EP15112011.htm | 16-11-2011 | El tamaño de los telómeros, un marcador a tener en cuenta para prevenir patologías relacionadas con el envejecimiento. |
Dieta sin control y riesgo Expansion 09112011.htm | 16-11-2011 | Comparan riesgos de automedicación con los de dietas sin control profesional. |
Obesidad y psicoterapia conductual Medline Plus 11112011.htm | 16-11-2011 | Psicoterapia conductual para la obesidad también ayuda a familia. |
Obesidad y evolucion biologica Med-Estetica 15112011.htm | 16-11-2011 | Mono obeso, mundo obeso: conclusiones IV Simposio Científico del CIBERobn. |
Obesidad y ejercicio miUGR 09112011.htm | 16-11-2011 | Hacer ejercicio reduce un 30% la tendencia genética a ser obeso. |
Obesidad, calorias y España EP15112011.htm | 16-11-2011 | Los españoles consumen menos calorías que hace dos décadas pero su tasa de obesidad es más elevada. |
Residuos sanitarios peligrosos Med.Interactivo 12112011.htm | 12-11-2011 | El veinte por ciento de los residuos generados por actividades sanitarias son peligrosos. |
Pagina 230 de 253
1, ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ..., 253